Résultats électoraux
Elections présidentielles 2017 :
2ème tour :
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Emmanuel MACRON | ||
Mme Marine LE PEN |
1er tour:
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. François FILLON | 48 | 20,00 |
Mme Marine LE PEN | 74 | 30,83 |
M. Emmanuel MACRON | 45 | 18,75 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 39 | 16,25 |
M. Philippe POUTOU | 2 | 0,83 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 |
M. Jacques CHEMINADE | 1 | 0,42 |
M. Benoît HAMON | 17 | 7,08 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 9 | 3,75 |
M. Jean LASSALLE | 5 | 2,08 |
M. François ASSELINEAU | 0 | 0,00 |
Elections européennes 2014 :
Listes | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
POUR LA FRANCE, AGIR EN EUROPE AVEC NADINE MORANO (LUMP) | 24 | 8,66 | 17,91 |
EST DECROISSANCE 2014 (LDIV) | 0 | 0,00 | 0,00 |
LUTTE OUVRIERE FAIRE ENTENDRE LE CAMP DES TRAVAILLEURS (LEXG) | 1 | 0,36 | 0,75 |
PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN GRAND EST (LDIV) | 0 | 0,00 | 0,00 |
CHOISIR NOTRE EUROPE (LUG) | 19 | 6,86 | 14,18 |
POUR UNE EUROPE DES TRAVAILLEURES ET DES PEUPLES ENVOYONS VALSER L’AUSTÉRITÉ ET LE GOUVERNEMENT! (LEXG) |
1 | 0,36 | 0,75 |
UDI MODEM LES EUROPEENS. LISTE SOUTENUE PAR FRANÇOIS BAYROU ET JEAN-LOUIS BORLOO (LUC) | 10 | 3,61 | 7,46 |
ALLIANCE ECOLOGISTE INDEPENDANTE (LDIV) | 1 | 0,36 | 0,75 |
CITOYENS DU VOTE BLANC (LDIV) | 0 | 0,00 | 0,00 |
FORCE VIE (LDVD) | 0 | 0,00 | 0,00 |
ESPÉRANTO LANGUE COMMUNE EQUITABLE POUR L’EUROPE (LDIV) | 0 | 0,00 | 0,00 |
EUROPE CITOYENNE (LDIV) | 1 | 0,36 | 0,75 |
NOUS CITOYENS (LDVD) | 6 | 2,17 | 4,48 |
POUR UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L’EUROPE (LDVD) | 0 | 0,00 | 0,00 |
LISTE BLEU MARINE – NON A BRUXELLES, OUI A LA FRANCE (LFN) | 49 | 17,69 | 36,57 |
LISTE EUROPE ECOLOGIE (LVEC) | 9 | 3,25 | 6,72 |
POUR L’UNION, UNE GÉNÉRATION D’ACTION! (LDIV) | 0 | 0,00 | 0,00 |
DEBOUT LA FRANCE ! NI SYSTEME, NI EXTREMES AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN (LDVD) | 3 | 1,08 | 2,24 |
COMMUNISTES (LEXG) | 0 | 0,00 | 0,00 |
NOUVELLE DONNE (LDVG) | 4 | 1,44 | 2,99 |
UPR EST (LDIV) | 0 | 0,00 | 0,00 |
ROMPRE ET REFONDER L’EUROPE LISTE FRONT DE GAUCHE SOUTENUE PAR JEAN-LUC MELENCHON (LFG) | 6 | 2,17 | 4,48 |
FEMINISTES POUR UNE EUROPE SOLIDAIRE (LDIV) | 0 | 0,00 | 0,00 |
Elections présidentielles 2012 :
2ème tour :
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. François HOLLANDE | 92 | 42,40 |
M. Nicolas SARKOZY | 125 | 57,60 |
1er tour:
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Eva JOLY | 4 | 1,67 |
Mme Marine LE PEN | 67 | 28,03 |
M. Nicolas SARKOZY | 67 | 28,03 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 21 | 8,79 |
M. Philippe POUTOU | 1 | 0,42 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,42 |
M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 |
M. François BAYROU | 12 | 5,02 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 6 | 2,51 |
M. François HOLLANDE | 60 | 25,10 |
Elections législatives 2012:
2ème tour:
Mme Cassandre FRISTOT (FN) | 44 | 27,16 % |
M. Alain MARTY (UMP) | 57 | 35,19 % |
M. Jean-Yves SCHAFF (SOC) | 61 | 37,65 % |
1er tour:
Mme Cassandre FRISTOT (FN) | 40 | 23,39 % |
Mme Corinne MORGEN (ECO) | 8 | 4,68 % |
M. Alain MARTY (UMP) | 55 | 32,16 % |
Mme Florence THOMAS (ECO) | 4 | 2,34 % |
Mme Annelyse JACQUEL (EXG) | 2 | 1,17 % |
Mme Estelle GALLOT (FG) | 8 | 4,68 % |
M. Jean-Yves SCHAFF (SOC) | 54 | 31,58 % |
Elections régionales 2010 :
2ème tour:
Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Pierre MASSERET (LUG) | 52 | 40,00 |
M. Laurent HENART (LMAJ) | 45 | 34,62 |
M. Thierry GOURLOT (LFN) | 33 | 25,38 |
1er tour:
Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Noël BOUET (LEXG) | 0 | 0,00 |
Mme Annick MARTIN (LEXD) | 5 | 4,39 |
M. Jean-Pierre MASSERET (LUG) | 38 | 33,33 |
M. Laurent HENART (LMAJ) | 29 | 25,44 |
M. Claude BELLEI (LCMD) | 1 | 0,88 |
M. Victor VILLA (LAUT) | 1 | 0,88 |
M. Jean-Luc ANDRE (LDVD) | 2 | 1,75 |
M. Patrice LEFEUVRE (LAUT) | 0 | 0,00 |
M. Thierry GOURLOT (LFN) | 23 | 20,18 |
M. Philippe LECLERCQ (LDVG) | 2 | 1,75 |
M. Daniel BEGUIN (LVEC) | 8 | 7,02 |
M. Mario RINALDI (LEXG) | 3 | 2,63 |
M. Jean-Claude KAAS (LAUT) | 2 | 1,75 |
Elections cantonales 2011 :
2ème tour :
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Claude CORNET (DVD) | 75 | 75,76 |
M. Gaétan BENIMEDDOURENE (UMP) | 24 | 24,24 |
1er tour :
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Bernard MOUCHOT (DVD) | 13 | 9,56 |
M. Claude CORNET (DVD) | 37 | 27,21 |
M. Gaétan BENIMEDDOURENE (UMP) | 14 | 10,29 |
M. Bernard KRIER (DVD) | 5 | 3,68 |
M. Christian SCHWENDER (MODM) | 7 | 5,15 |
Mme Olivia CHAPONET (SOC) | 28 | 20,59 |
M. Christian ANTONY (FN) | 29 | 21,32 |
Mme Catherine DOPPELMANN (COM) | 3 | 2,21 |